İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
28 HAZIRAN 2009 PAZAR
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)1 ARKA SIRADAKILER FOX 6,58% 23,31%2 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 6,04% 22,67%
3 A.B.D-BREZILYA TRT1 5,05% 16,47%
4 TITANIK (Y.S) STAR 3,57% 13,52%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,11% 15,44%
6 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,91% 15,36%
7 ILLE DE ROMAN OLSUN SHOW 2,81% 9,93%
8 GUNUN OLAYI STAR 2,68% 15,75%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 2,49% 14,79%
10 TELEFON KULUBESI KAND 2,29% 8,32%
11 KUPA ODUL TORENI TRT1 2,23% 8,47%
12 EN SUPER KAHRAMAN (Y.S) ATV 2,07% 8,90%
13 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,06% 12,71%
14 SPOR HABERLERI TRT1 2,06% 6,59%
15 SUPER STAR LIFE STAR 2,03% 13,66%
16 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1,96% 13,57%
17 ISPANYA-GUNEY AFRIKA TRT1 1,91% 13,38%
18 KORKUNC BIR FILM 3 (Y.S) KAND 1,88% 17,12%
19 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 1,87% 8,25%
20 SICAK GUNDEM SHOW 1,80% 10,73%
21 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 1,74% 9,40%
22 MIRASYEDILER (T.S) STV 1,72% 13,39%
23 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 1,70% 8,19%
24 PAZAR SURPRIZI SHOW 1,64% 11,65%
25 FOX ANA HABER BULTENI FOX 1,62% 9,88%
26 HANELER (TKR) KAND 1,58% 11,18%
27 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,52% 12,01%
28 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,52% 10,50%
29 ILK GUNDEM STV 1,52% 9,60%
30 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,52% 9,00%
31 KOMEDI TURK (TKR) FOX 1,42% 11,54%
32 ADANALI (TKR) ATV 1,41% 9,81%
33 SICAK GELISME KAND 1,41% 8,71%
34 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) STV 1,40% 4,57%
35 ILLE DE ROMAN OLSUN (FINAL) SHOW 1,37% 11,12%
36 HABABAM TABURU (T.S) KAND 1,29% 9,39%
37 ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR) SHOW 1,29% 5,65%
38 SICAK HABER STAR 1,28% 7,88%
39 CENNET MAHALLESI (OZEL) SHOW 1,26% 10,44%
40 ZENGIN BABA (TV FILMI) STV 1,22% 9,02%
41 ANA HABER GUNCEL ATV 1,21% 7,41%
42 TASIYICI ANNE (TV FILMI) STV 1,20% 9,42%
43 HABER OZEL SHOW 1,19% 8,76%
44 CANAVAR (Y.S) TRT1 1,19% 8,25%
45 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 1,18% 7,67%
46 ACEMI PRENSES 2 (Y.S) FOX 1,17% 8,70%
47 DELI DELI KUPELI (T.S) KANAL7 1,17% 4,06%
48 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 1,14% 8,72%
49 POLIS SEFI (TV FILMI) STV 1,11% 7,88%
50 VER COSKUYU ATV 1,05% 3,65%
51 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 1,03% 12,59%
52 DELISIN (T.S) STAR 1,01% 6,75%
53 FOX SPOR FOX 1,01% 5,99%
54 YILAN VE SUT (TV FILMI) STV 0,99% 5,51%
55 SPOR SAYFASI SHOW 0,98% 4,56%
56 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 0,95% 7,22%
57 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0,95% 6,54%
58 MILYARDER (T.S) FOX 0,94% 6,66%
59 ATV SPOR HABERLERI ATV 0,94% 5,24%
60 MURAT ILE NAZLI (T.S) KANAL7 0,93% 7,70%
61 TARKAN GUCLU KAHRAMAN (T.S) FOX 0,92% 10,56%
62 KEYF-I SIBEL STAR 0,87% 6,54%
63 HEPSI 1 (TKR) ATV 0,86% 12,24%
64 DUNYA FIRTINASI (Y.S) FOX 0,85% 5,38%
65 BENIM ANNE (TV FILMI) KANAL7 0,79% 4,85%
66 KOLLAMA (TKR) STV 0,77% 4,00%
67 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,76% 4,17%
68 CEYLAN SHOW FLASH 0,73% 2,36%
69 SPOR HABERLERI (1.MAC) TRT1 0,72% 5,50%
70 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,69% 5,28%
71 GUNDEM FOX 0,69% 4,74%
72 ANADOLU''DAN TRT1 0,68% 4,16%
73 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,67% 3,99%
74 SIRA KIMDE (Y.S) KAND 0,66% 13,18%
75 IHANETIN SONU (TV FILMI) STV 0,66% 6,65%
76 HABER OZEL (DOSYA) SHOW 0,66% 5,12%
77 KOMSER SEKSPIR (T.S) KAND 0,62% 4,81%
78 KANAL 7 OGLE HABERLERI KANAL7 0,61% 4,27%
79 KISKANCLIK (TV FILMI) KANAL7 0,60% 6,20%
80 SON DAKIKA HABERTURK 0,58% 2,84%
81 CEYLAN SHOW (OZEL) FLASH 0,58% 2,36%
82 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 0,56% 4,48%
83 KUPA OZEL. TRT1 0,55% 2,43%
84 EGLENCE PAZARI (OZEL) TRT1 0,53% 4,41%
85 GUNAYDIN ISTANBUL KARDES (TV FILMI) ATV 0,50% 11,23%
86 DEKODIZAYN FOX 0,50% 3,42%
87 SEVENLER OLMEZ (T.S) KANAL7 0,49% 3,87%
88 SERDEM''LE HER DEM KANAL7 0,49% 3,72%
89 OLUM VURUSU 2 (Y.S) STV 0,48% 7,49%
90 HABER 13 TRT1 0,47% 3,44%
91 YARIS BABAM YARIS KANAL7 0,47% 1,93%
92 KIBIR (TV FILMI) KANAL7 0,46% 6,70%
93 SPORDA BUGUN STV 0,46% 2,77%
94 DISKO KRALI KAND 0,45% 11,25%
95 MAGAZIN OZEL TRT1 0,45% 3,49%
96 SERDEM''LE HER DEM (OZEL) KANAL7 0,44% 2,99%
97 ISTILA STAR 0,43% 9,61%
98 REDBULL X-FIGHTERS ATV 0,42% 3,37%
99 KARIYER EDIN TRT1 0,41% 2,64%
100 HADI OP BENI (Y.S) SHOW 0,40% 8,44%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
28 HAZIRAN 2009 PAZARNO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)1 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 7,30% 28,52%
2 A.B.D-BREZILYA TRT1 6,29% 20,39%
3 TITANIK (Y.S) STAR 3,85% 14,40%
4 ARKA SIRADAKILER FOX 3,70% 13,39%5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 3,40% 20,27%
6 ILLE DE ROMAN OLSUN SHOW 3,22% 11,31%
7 SPOR HABERLERI TRT1 3,22% 10,21%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,04% 17,98%
9 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,04% 17,09%
10 SICAK GELISME KAND 2,90% 17,40%
11 GUNUN OLAYI STAR 2,74% 16,44%
12 KUPA ODUL TORENI TRT1 2,71% 9,97%
13 TELEFON KULUBESI KAND 2,66% 9,32%
14 ISPANYA-GUNEY AFRIKA TRT1 2,36% 16,84%
15 SICAK GUNDEM SHOW 2,15% 12,82%
16 SUPER STAR LIFE STAR 2,14% 17,46%
17 ILLE DE ROMAN OLSUN (FINAL) SHOW 2,10% 14,71%
18 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1,93% 13,71%
19 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 1,89% 14,81%
20 FOX ANA HABER BULTENI FOX 1,79% 10,79%
21 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,70% 12,05%
22 EN SUPER KAHRAMAN (Y.S) ATV 1,67% 7,89%
23 ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR) SHOW 1,66% 7,98%
24 HANELER (TKR) KAND 1,65% 12,65%
25 KORKUNC BIR FILM 3 (Y.S) KAND 1,62% 12,65%
26 FOX SPOR FOX 1,57% 9,44%
27 PAZAR SURPRIZI SHOW 1,53% 13,91%
28 HABER OZEL SHOW 1,49% 11,85%
29 ACEMI PRENSES 2 (Y.S) FOX 1,32% 10,37%
30 CANAVAR (Y.S) TRT1 1,28% 12,65%
31 SICAK HABER STAR 1,26% 7,49%
32 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,21% 7,51%
33 KOMEDI TURK (TKR) FOX 1,15% 9,44%
34 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,15% 8,98%
35 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 1,03% 6,22%
36 SON DAKIKA HABERTURK 1,02% 4,42%
37 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,00% 5,96%
38 KEYF-I SIBEL STAR 0,99% 7,48%
39 DUNYA FIRTINASI (Y.S) FOX 0,95% 5,29%
40 MILYARDER (T.S) FOX 0,93% 6,76%
41 SPOR SAYFASI SHOW 0,93% 5,03%
42 HABER OZEL (DOSYA) SHOW 0,92% 7,09%
43 VER COSKUYU ATV 0,92% 3,10%
44 ADANALI (TKR) ATV 0,89% 6,33%
45 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0,85% 6,65%
46 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 0,84% 8,84%
47 SPOR HABERLERI (1.MAC) TRT1 0,83% 6,65%
48 KOMSER SEKSPIR (T.S) KAND 0,78% 6,07%
49 ILK GUNDEM STV 0,77% 5,00%
50 CEYLAN SHOW FLASH 0,76% 2,42%
51 ANA HABER GUNCEL ATV 0,75% 4,48%
52 ATV SPOR HABERLERI ATV 0,74% 4,61%
53 POLITIK ACILIM (COZUM) TRT1 0,73% 5,78%
54 TEKE TEK (OZEL) HABERTURK 0,72% 3,17%
55 DISKO KRALI KAND 0,71% 14,27%
56 HABER 13 TRT1 0,69% 5,47%
57 POLITIK ACILIM TRT1 0,69% 5,09%
58 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0,68% 6,70%
59 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 0,68% 5,28%
60 KUPA OZEL. TRT1 0,67% 3,29%
61 SIRA KIMDE (Y.S) KAND 0,64% 12,27%
62 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 0,64% 7,10%
63 EGLENCE PAZARI (OZEL) TRT1 0,62% 5,41%
64 CENNET MAHALLESI (OZEL) SHOW 0,59% 5,25%
65 MIRASYEDILER (T.S) STV 0,59% 4,65%
66 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 0,58% 14,38%
67 TASIYICI ANNE (TV FILMI) STV 0,58% 4,52%
68 REDBULL X-FIGHTERS ATV 0,57% 4,54%
69 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,57% 3,30%
70 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 0,57% 2,77%
71 DELISIN (T.S) STAR 0,56% 3,86%
72 KARIYER EDIN TRT1 0,55% 3,08%
73 HABER 11 HABERTURK 0,53% 4,78%
74 POLIS SEFI (TV FILMI) STV 0,53% 4,08%
75 HAKANLAR CARPISIYOR (T.S) STV 0,53% 1,70%
76 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,50% 3,04%
77 MAGAZIN OZEL TRT1 0,49% 3,78%
78 ILLE DE ROMAN OLSUN (BASLIYOR)-TKR SHOW 0,48% 9,22%
79 HADI OP BENI (Y.S) SHOW 0,48% 8,21%
80 KISKANCLIK (TV FILMI) KANAL7 0,48% 4,16%
81 OLUM VURUSU 2 (Y.S) STV 0,47% 5,79%
82 ANADOLU''DAN TRT1 0,47% 2,94%
83 MAJESTIK (Y.S) CINE5 0,47% 1,71%
84 TEKNOPARK (TKR) HABERTURK 0,46% 24,96%
85 YILAN VE SUT (TV FILMI) STV 0,46% 2,85%
86 HABER 07 HABERTURK 0,45% 32,50%
87 HABER 06 HABERTURK 0,45% 27,11%
88 GUNDEM FOX 0,45% 3,23%
89 MEDIKAL (TKR) HABERTURK 0,44% 29,53%
90 ISTILA STAR 0,44% 8,04%
91 HEPSI 1 (TKR) ATV 0,43% 8,29%
92 SIYASET KAZANI ATV 0,43% 3,34%
93 HABER 12 HABERTURK 0,41% 2,96%
94 HOBBY COLLECTION HABERTURK 0,40% 3,40%
95 KOLLAMA (TKR) STV 0,39% 1,84%
96 YARIS BABAM YARIS KANAL7 0,39% 1,54%
97 IHANETIN SONU (TV FILMI) STV 0,37% 5,08%
98 SICAK HABER (TKR) STAR 0,36% 11,07%
99 HABABAM TABURU (T.S) KAND 0,36% 3,67%
100 DEKODIZAYN FOX 0,36% 3,38%