İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
21 HAZIRAN 2009 PAZAR
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 6,67% 28,17%
2 MISIR-A.B.D (MAC SONU CANLI BAGLANTI) TRT1 5,96% 22,59%
3 ITALYA-BREZILYA TRT1 4,69% 17,53%
4 TELEFON KULUBESI KAND 3,64% 14,65%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 3,31% 19,89%
6 GUNUN OLAYI STAR 3,20% 19,48%
7 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 3,18% 17,96%
8 MURO (T.S) SHOW 3,05% 12,35%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 2,93% 18,00%
10 SICAK GELISME KAND 2,66% 17,95%
11 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 2,38% 16,79%
12 SICAK HABER STAR 2,27% 14,92%
13 ARKA SIRADAKILER FOX 2,23% 9,30%
14 SPOR HABERLERI TRT1 2,13% 7,37%
15 KOROLAR CARPISIYOR (TKR) SHOW 2,09% 9,71%
16 PAZAR SURPRIZI SHOW 1,95% 15,86%
17 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 1,95% 11,55%
18 HANELER (TKR) KAND 1,74% 13,23%
19 ANNAPOLIS (Y.S) STAR 1,73% 8,35%
20 TEHLIKELI MIRAS (Y.S) STAR 1,72% 7,06%
21 VER COSKUYU ATV 1,71% 7,35%
22 KADIN DEGIL BAS BELASI (T.S) KAND 1,70% 12,08%
23 HARBI TIVI (OZEL) ATV 1,67% 6,73%
24 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1,66% 12,38%
25 YAZ RUYASI (Y.S) KAND 1,65% 12,04%
26 SUPER STAR LIFE STAR 1,56% 11,08%
27 SPOR GUNDEMI KAND 1,55% 9,43%
28 AH NEREDE (T.S) STAR 1,52% 11,27%
29 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,45% 8,87%
30 SICAK GUNDEM SHOW 1,43% 8,93%
31 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,39% 10,47%
32 ATV SPOR HABERLERI ATV 1,35% 8,42%
33 ACEMI PRENSES (Y.S) FOX 1,33% 9,43%
34 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,32% 9,27%
35 HABER OZEL (DOSYA) SHOW 1,22% 8,55%
36 TOPRAK KAVGASI (Y.S) TRT1 1,20% 9,86%
37 TEKE TEK (OZEL) HABERTURK 1,16% 5,85%
38 ANA HABER GUNCEL ATV 1,13% 7,60%
39 AMERIKAN HAYDUTLARI (Y.S) FOX 1,13% 5,10%
40 HABER OZEL SHOW 1,11% 8,01%
41 INANCLI (Y.S) KAND 1,10% 8,73%
42 FOX ANA HABER BULTENI FOX 1,05% 6,94%
43 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 1,04% 7,82%
44 ILK GUNDEM STV 1,04% 7,48%
45 CENNET MAHALLESI (OZEL) SHOW 1,02% 7,22%
46 TOKATCI (T.S) KANAL7 1,02% 3,98%
47 DISKO KRALI KAND 1,01% 17,57%
48 PEARL HARBOR (Y.S) CINE5 1,01% 4,65%
49 FORMULA 1 ( YARIS) TRT1 0,94% 6,94%
50 BATTAL GAZI''NIN INTIKAMI (T.S) STV 0,92% 3,39%
51 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0,85% 6,14%
52 KOROLAR CARPISIYOR (FINAL)-TKR SHOW 0,81% 6,83%
53 KEYF-I SIBEL STAR 0,81% 6,40%
54 SULTAN (T.S) FOX 0,81% 5,89%
55 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,80% 6,18%
56 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 0,77% 6,98%
57 HARBI TIVI (TKR) ATV 0,77% 5,87%
58 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,75% 5,06%
59 ISTILA STAR 0,73% 9,69%
60 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0,73% 4,41%
61 SUPER KULUP (OZEL) FOX 0,69% 5,05%
62 FIRTINA ONCESI TRT1 0,69% 4,83%
63 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0,68% 5,49%
64 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0,68% 4,97%
65 KUPA OZEL. TRT1 0,67% 3,55%
66 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0,65% 3,66%
67 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 0,64% 5,33%
68 SEYR-I ALEM TRT1 0,61% 4,23%
69 LIMIT YOK TRT1 0,61% 4,20%
70 SUPER KULUP FOX 0,60% 4,60%
71 TATLI HAYAT (GUNDUZ) FLASH 0,59% 4,54%
72 SIHIRLI ANNEM (TKR) KAND 0,58% 8,13%
73 MUHARREM SARIKAYA ILE GUNDEM (TKR) HABERTURK 0,58% 2,71%
74 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,57% 3,49%
75 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 0,53% 3,73%
76 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 0,53% 3,21%
77 CLIFF DIVING ATV 0,52% 3,60%
78 HABER 17 HABERTURK 0,51% 3,93%
79 YOLSUZLUK ICIN ATILAN IFTIRA (TV FILMI) STV 0,51% 3,75%
80 CEVRIYEM (T.S) KANAL7 0,51% 3,54%
81 FIRTINA SONRASI TRT1 0,48% 3,70%
82 SON CARE (TV FILMI) STV 0,47% 3,64%
83 ESSSEK SHOW (EKSTRA)-TKR FOX 0,46% 4,40%
84 GUNDEM OZEL HABERTURK 0,45% 2,76%
85 ELVEDA DERKEN (TKR) KAND 0,44% 23,53%
86 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 0,44% 5,48%
87 YASAMDAN DAKIKALAR ATV 0,44% 3,53%
88 POLIS AKADEMISI 7 (Y.S) CINE5 0,44% 2,23%
89 BURASI HAFTASONU HABERTURK 0,43% 4,45%
90 DEKODIZAYN FOX 0,43% 3,41%
91 POLITIK ACILIM TRT1 0,43% 2,91%
92 EGLENCE PAZARI (OZEL) TRT1 0,42% 3,05%
93 SON DAKIKA HABERTURK 0,41% 4,56%
94 HABER 18 HABERTURK 0,41% 3,00%
95 ASK MELEGIM (TKR) KAND 0,40% 31,46%
96 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 0,40% 7,73%
97 ANINDA GORUNTU SHOW (FINAL) FOX 0,40% 4,61%
98 SPOR HABERLERI (16:00) HABERTURK 0,39% 2,97%
99 SIYASET KAZANI ATV 0,39% 2,75%
100 DEGIRMEN (TV FILMI) STV 0,39% 2,44%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
21 HAZIRAN 2009 PAZAR
NO PROGRAM ADı KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 ARKA SIRADAKILER FOX 5,36% 20,42%
2 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 5,12% 19,66%
3 MISIR-A.B.D (MAC SONU CANLI BAGLANTI) TRT1 4,91% 19,52%
4 TELEFON KULUBESI KAND 3,91% 15,76%
5 ITALYA-BREZILYA TRT1 3,63% 12,93%
6 MURO (T.S) SHOW 3,41% 12,73%
7 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 2,58% 14,86%
8 STAR ANA HABER BULTENI STAR 2,37% 13,91%
9 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 2,28% 14,40%
10 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 2,23% 16,55%
11 GUNUN OLAYI STAR 2,20% 13,89%
12 ANNAPOLIS (Y.S) STAR 2,11% 10,68%
13 TOKATCI (T.S) KANAL7 2,05% 7,40%
14 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 2,03% 11,20%
15 SICAK GELISME KAND 1,93% 13,09%
16 BATTAL GAZI''NIN INTIKAMI (T.S) STV 1,89% 6,59%
17 HANELER (TKR) KAND 1,84% 12,67%
18 SICAK GUNDEM SHOW 1,79% 11,46%
19 HARBI TIVI (OZEL) ATV 1,79% 7,24%
20 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,78% 12,12%
21 KADIN DEGIL BAS BELASI (T.S) KAND 1,77% 12,42%
22 SUPER STAR LIFE STAR 1,77% 11,95%
23 KOROLAR CARPISIYOR (TKR) SHOW 1,70% 8,33%
24 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 1,66% 9,79%
25 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 1,65% 7,78%
26 TEHLIKELI MIRAS (Y.S) STAR 1,59% 5,99%
27 SICAK HABER STAR 1,57% 10,52%
28 SPOR HABERLERI TRT1 1,55% 5,17%
29 AMERIKAN HAYDUTLARI (Y.S) FOX 1,51% 7,03%
30 ILK GUNDEM STV 1,48% 10,38%
31 VER COSKUYU ATV 1,42% 5,65%
32 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,40% 10,85%
33 FOX ANA HABER BULTENI FOX 1,40% 9,34%
34 SON CARE (TV FILMI) STV 1,38% 10,83%
35 SULTAN (T.S) FOX 1,37% 10,64%
36 PAZAR SURPRIZI SHOW 1,37% 10,02%
37 ACEMI PRENSES (Y.S) FOX 1,37% 9,70%
38 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 1,36% 7,03%
39 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 1,31% 9,25%
40 YAZ RUYASI (Y.S) KAND 1,30% 10,02%
41 AH NEREDE (T.S) STAR 1,30% 9,61%
42 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 1,28% 9,28%
43 ISTIMLAK BEDELI (TV FILMI) STV 1,27% 8,68%
44 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,27% 8,03%
45 MELEKLER KORUSUN (TKR) SHOW 1,25% 9,45%
46 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1,25% 8,85%
47 SPOR GUNDEMI KAND 1,22% 7,29%
48 AFACAN (T.S) STV 1,21% 8,87%
49 HABER OZEL SHOW 1,19% 8,35%
50 DEGIRMEN (TV FILMI) STV 1,19% 7,26%
51 YOLSUZLUK ICIN ATILAN IFTIRA (TV FILMI) STV 1,17% 9,12%
52 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 1,09% 8,26%
53 SIHIRLI ANNEM (TKR) KAND 1,08% 12,56%
54 HABER OZEL (DOSYA) SHOW 1,06% 7,59%
55 TOPRAK KAVGASI (Y.S) TRT1 1,04% 7,38%
56 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 1,03% 7,73%
57 ANA HABER GUNCEL ATV 1,02% 6,86%
58 YUVASIZ KUSLAR (T.S) KANAL7 1,00% 4,92%
59 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 0,97% 6,48%
60 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 0,93% 8,88%
61 SUPER KULUP (OZEL) FOX 0,93% 6,56%
62 CEYLAN SHOW FLASH 0,86% 3,06%
63 KOROLAR CARPISIYOR (FINAL)-TKR SHOW 0,83% 8,77%
64 CENNET MAHALLESI (OZEL) SHOW 0,80% 5,96%
65 ATV SPOR HABERLERI ATV 0,80% 4,96%
66 NINJA WARRIOR (TKR) FOX 0,76% 5,92%
67 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,76% 4,87%
68 FOX SPOR FOX 0,74% 4,64%
69 FORMULA 1 ( YARIS) TRT1 0,73% 5,69%
70 INANCLI (Y.S) KAND 0,69% 6,35%
71 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,69% 4,93%
72 SPOR SAYFASI SHOW 0,69% 4,69%
73 ISTILA STAR 0,67% 11,62%
74 MERHABA (T.S) KANAL7 0,64% 4,90%
75 GUNDEM FOX 0,63% 4,17%
76 KUPA OZEL. TRT1 0,63% 3,04%
77 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 0,61% 8,85%
78 HARBI TIVI (TKR) ATV 0,61% 4,88%
79 SPORDA BUGUN STV 0,61% 3,85%
80 ADALETIN HESABI (TV FILMI) STV 0,60% 6,05%
81 CEYLAN SHOW (OZEL) FLASH 0,59% 2,45%
82 KALP ZENGINLIGI (TV FILMI) FLASH 0,58% 4,48%
83 CEVRIYEM (T.S) KANAL7 0,58% 4,36%
84 FIRTINA ONCESI TRT1 0,55% 4,09%
85 PEARL HARBOR (Y.S) CINE5 0,55% 2,57%
86 EN IYI ARKADASIM (TKR) SHOW 0,53% 10,06%
87 UYANIS (TV FILMI) KANAL7 0,53% 5,69%
88 DISKO KRALI KAND 0,52% 11,75%
89 SERDEM''LE HER DEM (OZEL) KANAL7 0,51% 4,10%
90 ESSSEK SHOW (TKR) FOX 0,49% 5,18%
91 SUPER KULUP FOX 0,49% 3,76%
92 LIMIT YOK TRT1 0,49% 3,57%
93 TEKE TEK (OZEL) HABERTURK 0,49% 2,56%
94 HABER 13 TRT1 0,48% 3,40%
95 SERDEM''LE HER DEM KANAL7 0,47% 3,52%
96 HEPSI 1 (TKR) ATV 0,45% 7,84%
97 BEBEGIMIN ILK YILI TRT1 0,45% 4,05%
98 ESSSEK SHOW (EKSTRA)-TKR FOX 0,45% 3,60%
99 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,44% 2,62%
100 MUHARREM SARIKAYA ILE GUNDEM (TKR) HABERTURK 0,44% 1,84%