ILK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
03 MAYIS 2009 PAZAR
NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 10,35% 27,05%
2 STADYUM TRT1 7,86% 19,96%
3 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 7,46% 20,45%
4 STAR ANA HABER BULTENI STAR 5,44% 20,36%
5 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 4,82% 19,07%
6 96 SAAT (Y.S) ATV 4,75% 13,76%
7 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 4,19% 11,76%
8 ARKA SIRADAKILER FOX 4,12% 10,71%
9 ASK DOKTORU (Y.S) KAND 3,96% 13,69%
10 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,88% 15,05%
11 GUNUN OLAYI STAR 3,77% 15,52%
12 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 3,71% 24,43%
13 SPOR GUNDEMI KAND 3,64% 13,35%
14 STADYUM (YORUM) TRT1 3,57% 9,62%
15 TEYZANNE STAR 3,34% 9,00%
16 SICAK GELISME KAND 3,26% 14,66%
17 STADYUM (OZET) TRT1 3,26% 9,11%
18 AEON FLUX (Y.S) ATV 2,65% 7,16%
19 SUPER STAR LIFE STAR 2,45% 14,45%
20 SICAK GUNDEM SHOW 2,43% 10,47%
21 PAZAR SURPRIZI SHOW 2,39% 15,34%
22 FOX ANA HABER BULTENI FOX 2,16% 11,99%
23 ISTANBUL COCUKLARI STAR 2,07% 6,43%
24 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 2,05% 11,92%
25 YALANCI ROMANTIK FOX 2,05% 8,48%
26 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,92% 8,96%
27 ATV ANA HABER BULTENI ATV 1,92% 7,57%
28 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 1,92% 6,53%
29 ATV SPOR HABERLERI ATV 1,89% 7,15%
30 TELE LIG TRT1 1,71% 6,67%
31 ILK GUNDEM STV 1,68% 8,59%
32 BIR BULUT OLSAM (TKR) KAND 1,65% 10,52%
33 ANA HABER GUNCEL ATV 1,59% 7,11%
34 HABER OZEL SHOW 1,34% 9,62%
35 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 1,34% 8,97%
36 SAM WHISKEY (Y.S) TRT1 1,34% 8,60%
37 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,32% 8,37%
38 6 PAS SHOW 1,31% 8,96%
39 GECE SESLERI (TKR) SHOW 1,26% 7,96%
40 DISKO KRALI KAND 1,24% 23,20%
41 TEYZANNE (OZET) STAR 1,24% 8,29%
42 TEYZANNE (TKR) STAR 1,23% 6,92%
43 TELE LIG (OZEL) TRT1 1,19% 7,01%
44 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1,16% 7,40%
45 UCUNCU GUN (Y.S) ATV 1,11% 7,78%
46 GUNDEM OZEL. HABERTURK 1,10% 3,16%
47 KOS DUR EGLEN KAND 1,07% 7,00%
48 KAOS (Y.S) KAND 1,05% 10,81%
49 FUTBOLIG STAR 1,04% 6,90%
50 SIHIRLI ANNEM (TKR) KAND 1,00% 12,82%
51 GIZLI GERCEK (Y.S) CINE5 0,99% 3,12%
52 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 0,97% 6,98%
53 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 0,95% 5,70%
54 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0,93% 4,48%
55 KINALI YAPINCAK (T.S) STV 0,92% 6,40%
56 TARKAN (T.S) FOX 0,90% 6,10%
57 HABER 12 HABERTURK 0,90% 5,46%
58 BIR KELIME BIR ISLEM TRT1 0,87% 4,38%
59 FOX SPOR FOX 0,87% 4,27%
60 ISTILA STAR 0,84% 9,13%
61 KOMEDI TURK (TKR) FOX 0,83% 6,47%
62 ILK KORKU (Y.S) SHOW 0,82% 10,53%
63 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 0,80% 4,80%
64 EGLENCE PAZARI (SOHBET) TRT1 0,78% 5,23%
65 TEKE TEK (OZEL) HABERTURK 0,74% 2,57%
66 BEZ BEBEK (TKR) FOX 0,73% 4,75%
67 KEYF-I SIBEL STAR 0,73% 4,70%
68 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 0,73% 1,86%
69 UC ARKADAS (T.S) KANAL7 0,72% 4,55%
70 UCURUMA YURUMEK (TV FILMI) STV 0,72% 4,50%
71 YABAN ''CAKALLARIN GUNLUGU'' STV 0,72% 3,92%
72 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,72% 2,89%
73 SPOR SAYFASI SHOW 0,69% 3,23%
74 TARIHIN ARKA ODASI HABERTURK 0,67% 9,37%
75 SPOR HABERLERI (17:00) HABERTURK 0,65% 3,73%
76 SMACKDOWN (TKR) FOX 0,65% 2,26%
77 BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) TRT1 0,64% 2,92%
78 DAVETSIZ MISAFIR (T.S) KANAL7 0,63% 4,35%
79 BURASI HAFTASONU HABERTURK 0,62% 4,87%
80 BUDALA DEDEKTIF 2 (Y.S) ATV 0,62% 3,93%
81 MASUM KIZIM (TV FILMI) STV 0,60% 3,88%
82 SIYASET KAZANI ATV 0,59% 3,74%
83 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL7 0,59% 1,51%
84 HABER 13 TRT1 0,58% 3,94%
85 DEKODIZAYN FOX 0,57% 3,61%
86 NAYIR NOLAMAZ (TKR) FOX 0,56% 3,65%
87 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 0,55% 3,12%
88 FUTBOLIG (OZEL) STAR 0,54% 6,14%
89 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,53% 9,24%
90 HABER 17 HABERTURK 0,51% 3,39%
91 HABERTURK ANA HABER BULTENI HABERTURK 0,51% 2,06%
92 CINE 5 ANA HABER BULTENI CINE5 0,49% 2,48%
93 SEYR-I ALEM TRT1 0,47% 3,10%
94 EGLENCE PAZARI (OZEL) TRT1 0,47% 3,06%
95 WINX CLUB KAND 0,47% 2,84%
96 HT KULUP (TKR) HABERTURK 0,47% 2,35%
97 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 0,46% 6,99%
98 SAGLIK GUNDEMI KANAL7 0,46% 4,22%
99 HARBI TIVI (TKR) ATV 0,45% 4,20%
100 ZENGIN BABA (TV FILMI) STV 0,45% 4,17%
ILK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
03 MAYIS 2009 PAZAR
NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 10,09% 26,25%
2 STADYUM TRT1 7,73% 19,62%
3 ARKA SIRADAKILER FOX 7,61% 19,66%
4 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZEL) KAND 6,31% 17,11%
5 STAR ANA HABER BULTENI STAR 4,65% 17,81%
6 VAR MISIN YOK MUSUN (BASLIYOR) SHOW 4,43% 12,35%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 3,98% 16,99%
8 STADYUM (YORUM) TRT1 3,92% 10,65%
9 96 SAAT (Y.S) ATV 3,86% 11,11%
10 TEYZANNE STAR 3,47% 9,27%
11 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 3,28% 13,59%
12 GUNUN OLAYI STAR 3,14% 14,25%
13 ASK DOKTORU (Y.S) KAND 3,13% 11,19%
14 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 2,78% 9,36%
15 AEON FLUX (Y.S) ATV 2,71% 7,32%
16 STADYUM (OZET) TRT1 2,68% 7,44%
17 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 2,61% 8,45%
18 SPOR GUNDEMI KAND 2,60% 9,62%
19 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,44% 10,48%
20 PAZAR SURPRIZI SHOW 2,42% 14,34%
21 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,42% 12,25%
22 SICAK GELISME KAND 2,40% 11,77%
23 ISTANBUL COCUKLARI STAR 2,22% 7,01%
24 SICAK GUNDEM SHOW 2,20% 10,44%
25 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 2,18% 13,31%
26 TELE LIG TRT1 2,07% 8,46%
27 DOGRULUK EKSENI (TKR) STV 2,05% 5,23%
28 SUPER STAR LIFE STAR 2,02% 11,50%
29 FOX ANA HABER BULTENI FOX 1,98% 11,54%
30 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 1,80% 12,52%
31 YALANCI ROMANTIK FOX 1,78% 7,99%
32 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 1,76% 10,05%
33 ILK GUNDEM STV 1,73% 9,41%
34 ANA HABER GUNCEL ATV 1,69% 8,26%
35 KINALI YAPINCAK (T.S) STV 1,65% 11,86%
36 SMACKDOWN (TKR) FOX 1,53% 5,50%
37 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 1,50% 9,37%
38 ATV SPOR HABERLERI ATV 1,46% 5,67%
39 SEVIMLI HIRSIZ (T.S) KANAL7 1,44% 3,63%
40 BIR BULUT OLSAM (TKR) KAND 1,43% 10,35%
41 TELE LIG (OZEL) TRT1 1,42% 9,46%
42 SAM WHISKEY (Y.S) TRT1 1,41% 8,20%
43 UCURUMA YURUMEK (TV FILMI) STV 1,40% 8,60%
44 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 1,39% 8,74%
45 DAVETSIZ MISAFIR (T.S) KANAL7 1,38% 8,41%
46 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 1,38% 7,15%
47 MASUM KIZIM (TV FILMI) STV 1,37% 9,24%
48 KOS DUR EGLEN KAND 1,36% 7,97%
49 BEZ BEBEK (TKR) FOX 1,34% 9,44%
50 DAR GUNLER (TV FILMI) STV 1,33% 4,55%
51 WINX CLUB KAND 1,30% 7,68%
52 HABER OZEL SHOW 1,29% 9,16%
53 GECE SESLERI (TKR) SHOW 1,24% 8,96%
54 BUYUK YEMIN (T.S) KANAL7 1,23% 4,07%
55 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 1,18% 7,86%
56 ZENGIN BABA (TV FILMI) STV 1,16% 9,21%
57 TEYZANNE (TKR) STAR 1,16% 6,81%
58 SIHIRLI ANNEM (TKR) KAND 1,15% 12,24%
59 TARKAN (T.S) FOX 1,15% 8,31%
60 YABAN ''CAKALLARIN GUNLUGU'' STV 1,11% 6,33%
61 CENNET MAHALLESI (TKR) SHOW 1,10% 6,89%
62 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 1,07% 5,96%
63 BITMEYEN CILEM (TV FILMI) STV 1,03% 7,46%
64 NAYIR NOLAMAZ (BASLIYOR)-TKR FOX 1,00% 6,01%
65 CEYLAN SHOW FLASH 1,00% 2,67%
66 KAOS (Y.S) KAND 0,96% 13,52%
67 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 0,94% 5,86%
68 HARBI TIVI (TKR) ATV 0,93% 7,49%
69 NAYIR NOLAMAZ (TKR) FOX 0,93% 6,11%
70 6 PAS SHOW 0,92% 7,42%
71 BUDALA DEDEKTIF 2 (Y.S) ATV 0,89% 6,42%
72 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 0,87% 8,44%
73 SPOR SAYFASI SHOW 0,87% 4,45%
74 UC ARKADAS (T.S) KANAL7 0,81% 5,88%
75 UCUNCU GUN (Y.S) ATV 0,80% 6,66%
76 FUTBOLIG STAR 0,80% 6,59%
77 KOMEDI TURK (TKR) FOX 0,78% 7,74%
78 BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) TRT1 0,78% 3,90%
79 KISKANCLIK (TV FILMI) KANAL7 0,77% 7,77%
80 ISTILA STAR 0,76% 10,64%
81 TEYZANNE (OZET) STAR 0,76% 5,36%
82 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,76% 3,46%
83 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 0,74% 9,68%
84 GUNDEM FOX 0,74% 4,36%
85 FLASH HABER BULTENI FLASH 0,74% 2,83%
86 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,70% 3,06%
87 YABAN ''KORFEZ''DEKI AVCILAR'' STV 0,69% 5,70%
88 SIRLAR DUNYASI (TKR) STV 0,68% 9,67%
89 HABER 12 HABERTURK 0,68% 4,02%
90 EGLENCE PAZARI (SOHBET) TRT1 0,66% 4,69%
91 SERDEM''LE HER DEM KANAL7 0,65% 3,81%
92 FOX SPOR FOX 0,64% 3,35%
93 DISKO KRALI KAND 0,63% 15,28%
94 GUNDEM OZEL. HABERTURK 0,63% 1,79%
95 BIR KELIME BIR ISLEM TRT1 0,61% 3,25%
96 HABER 13 TRT1 0,60% 4,05%
97 DEKODIZAYN FOX 0,59% 3,38%
98 SPORDA BUGUN STV 0,58% 2,43%
99 BURASI HAFTASONU HABERTURK 0,55% 3,74%
100 SONSUZ GUC FLASH 0,54% 2,29%