Arka Sıradakiler Dizisi Resmi Web Forumu
Sitemizden yararlanmak için üye olunuz
Arka Sıradakiler Dizisi Resmi Web Forumu
Sitemizden yararlanmak için üye olunuz
Arka Sıradakiler Dizisi Resmi Web Forumu
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Arka Sıradakiler Dizisi Resmi Web Forumu


 
AnasayfaLatest imagesAramaKayıt OlGiriş yap

 

 10 Ocak 2010 Reytingleri

Aşağa gitmek 
3 posters
YazarMesaj
ayşenur
Moderatör
Moderatör
ayşenur


Bugünkü Ruh Haliniz ? : 9
Mesaj Sayısı : 9706
Points : 10709
Reputation : 8
Kayıt tarihi : 24/04/09
Yaş : 31
Nerden : AMASYA

10 Ocak 2010 Reytingleri Empty
MesajKonu: 10 Ocak 2010 Reytingleri   10 Ocak 2010 Reytingleri Icon_minitimePtsi 11 Ocak 2010, 19:04

S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ARKA SIRADAKILER FOX 1:52:37 9,82% 21,49%
2 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 1:26:03 8,83% 19,19%
3 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 0:36:53 7,51% 16,86%
4 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:58 6,80% 16,84%
5 ESKISEHIRSPOR-FENERBAHCE TRT1 1:28:19 6,62% 14,23%
6 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:29:21 6,00% 19,79%
7 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:24 5,83% 14,68%
8 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:26:21 5,77% 14,27%
9 WIPEOUT 2 SHOW 2:10:49 5,60% 12,24%
10 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:32:08 5,33% 13,08%
11 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:16 4,64% 10,98%
12 ATV HABER GUNDEM ATV 0:44:28 4,41% 11,91%
13 SICAK GELISME KAND 0:16:26 4,28% 11,60%
14 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:36:56 4,25% 11,41%
15 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:23:43 4,21% 11,77%
16 SPOR GUNDEMI KAND 0:04:47 4,16% 10,01%
17 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 1:24:04 3,92% 8,78%
18 SICAK GUNDEM SHOW 0:39:46 3,85% 10,23%
19 ILK GUNDEM STV 0:06:24 3,65% 10,42%
20 GUNUN OLAYI STAR 0:39:19 3,58% 9,41%
21 WIPEOUT 2 (BASLIYOR) SHOW 0:13:56 3,47% 8,14%
22 SUPER STAR LIFE STAR 0:23:05 3,30% 14,94%
23 ASK VE CEZA (TKR) ATV 1:30:06 3,23% 11,25%
24 POMPEI (Y.S) ATV 1:46:49 3,06% 6,65%
25 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 1:27:24 2,86% 9,48%
26 HAIN (Y.S) STAR 1:32:05 2,83% 6,15%
27 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:27:38 2,82% 7,40%
28 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:32:22 2,81% 8,41%
29 ORDUSPOR-GALATASARAY TRT1 1:28:04 2,80% 14,17%
30 NINJA WARRIOR FOX 0:41:49 2,79% 12,81%
31 NUH''UN GEMISI (Y.S) FOX 2:06:00 2,66% 14,63%
32 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 1:28:06 2,66% 12,94%
33 MEDYA KRALI KAND 1:49:05 2,61% 10,98%
34 DUNYAYI KURTARAN ADAM''IN OGLU (T.S) SHOW 1:36:52 2,57% 9,14%
35 ZAPZUP (TKR) FOX 0:48:10 2,53% 12,68%
36 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:07:14 2,39% 5,75%
37 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:09:23 2,37% 6,67%
38 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:22:32 2,31% 5,38%
39 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:06:49 2,25% 4,91%
40 FADIME CAMBAZHANE GULU (T.S) KAND 1:29:54 2,19% 10,21%
41 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) STAR 1:43:42 2,14% 10,73%
42 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT1 1:44:17 2,11% 6,81%
43 BARBIE GOKKUSAGININ SIHRI (C.S) FOX 1:10:23 2,09% 10,57%
44 IYI KOTU CIRKIN (Y.S) TRT1 2:33:37 2,05% 11,61%
45 YARIM ELMA (TKR) SHOW 0:51:49 2,05% 10,29%
46 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:49:48 2,01% 9,69%
47 YALAN DUNYA (TV FILMI) STV 1:03:40 2,01% 7,96%
48 SUPER KULUP FOX 0:21:37 1,99% 9,37%
49 ATLA GEL SABAN (T.S) KANAL7 1:23:26 1,99% 4,28%
50 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 1:32:36 1,95% 9,79%
51 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:16:53 1,92% 4,27%
52 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 1:23:34 1,86% 9,24%
53 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1:23:53 1,85% 6,72%
54 EGLENCE PAZARI (TELEKUTU) TRT1 0:17:16 1,68% 5,39%
55 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 0:55:30 1,67% 8,19%
56 UMUT DUNYASI (T.S) KANAL7 1:22:56 1,66% 4,54%
57 KRALA MEKTUP (Y.S) ATV 0:14:18 1,61% 17,65%
58 MACA DOGRU 2 TRT1 0:14:47 1,61% 3,82%
59 TORE (TV FILMI) KANAL7 1:26:53 1,60% 5,77%
60 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0:41:15 1,58% 3,99%
61 FOX SPOR FOX 0:06:47 1,57% 4,47%
62 MACIN ARDINDAN-2. TRT1 0:10:58 1,55% 3,46%
63 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:40:21 1,51% 5,31%
64 AYRINTILARLA BUYUK KEDI GUNLUKLERI TRT1 0:28:33 1,47% 6,62%
65 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:11:09 1,46% 7,50%
66 YAZ TATILI (Y.S) KAND 1:17:32 1,42% 10,90%
67 SUPER KULUP (OZEL) FOX 0:38:12 1,38% 6,83%
68 SERDEM''IN MUTFAGI KANAL7 0:41:29 1,37% 6,07%
69 POLIS SEFI (TV FILMI) STV 0:59:43 1,36% 6,55%
70 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 0:16:16 1,32% 10,73%
71 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 1:21:18 1,32% 6,35%
72 EVIMIZ LOKANTA (OZEL) STAR 1:02:48 1,31% 3,21%
73 BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) TRT1 0:07:49 1,27% 3,42%
74 KAHRAMANLAR (TKR) SHOW 1:10:36 1,25% 5,36%
75 EGLENCE PAZARI (SOHBET) TRT1 0:53:58 1,22% 4,62%
76 BIR KELIME BIR ISLEM TRT1 0:37:38 1,16% 3,28%
77 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0:44:39 1,15% 5,83%
78 MASKELI BALO (TKR)-OPT STAR 1:27:45 1,14% 3,76%
79 DISKO KRALI KAND 1:25:48 1,13% 19,40%
80 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:36:31 1,13% 3,26%
81 EJDERHALAR LORDU (Y.S) STV 1:30:30 1,10% 5,05%
82 YILDIZ YAGMURU FLASH 1:12:50 1,10% 2,56%
83 BEZ BEBEK (TKR)-SABAH FOX 1:24:02 1,06% 11,08%
84 YILDIZ YAGMURU (OZEL) FLASH 1:06:03 1,06% 2,26%
85 IV.OSMAN (TKR) STV 1:14:22 0,95% 3,59%
86 DR.OZ SHOW (TKR) STAR 0:22:54 0,93% 4,25%
87 SPORDA BUGUN STV 0:05:23 0,93% 2,30%
88 OTEKI GUNDEM (TKR) HABERTURK 1:30:08 0,93% 2,02%
89 TEMIZ ELLER (TV FILMI) KANAL7 0:36:18 0,92% 4,72%
90 VUKUAT VAR (T.S) FLASH 1:25:48 0,89% 2,53%
91 MACIN ARDINDAN TRT1 0:23:58 0,87% 4,14%
92 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:22:20 0,82% 7,96%
93 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 0:09:04 0,78% 2,36%
94 HER SEY YOLUNDA (TKR) STV 1:00:01 0,76% 3,90%
95 IHTIRAS (TV FILMI) KANAL7 0:28:51 0,74% 3,42%
96 SAGLICAKLA (OGLE) KANAL7 0:01:47 0,74% 2,84%
97 THE O.C. (TKR) FOX 0:41:34 0,73% 3,74%
98 FIKRALARLA TURKIYE (OZEL) FLASH 0:46:24 0,72% 2,41%
99 SOUND WAVE KAND 0:11:49 0,71% 3,38%
100 POLITIK ACILIM TRT1 0:34:15 0,70% 3,17%

10/01/2010
(P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 BKM MUTFAK ''COK GUZEL HAREKETLER BUNLAR'' KAND 1:26:03 9,63% 23,27%
2 ESKISEHIRSPOR-FENERBAHCE TRT1 1:28:19 6,59% 16,03%
3 BKM MUTFAK ''C.G.H.B'' (OZET) KAND 0:36:53 5,81% 15,36%
4 KANAL D HAFTASONU HABERLERI KAND 0:45:24 5,61% 16,67%
5 KORCAN KARAR ILE ANA HABER SHOW 0:26:21 5,41% 15,75%
6 STAR ANA HABER BULTENI STAR 0:32:08 5,10% 14,78%
7 MEDYA KRALI KAND 1:49:05 4,73% 19,53%
8 WIPEOUT 2 SHOW 2:10:49 4,49% 11,05%
9 ARKA SIRADAKILER FOX 1:52:37 4,45% 10,90%
10 SPOR GUNDEMI KAND 0:04:47 4,22% 11,99%
11 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 1:29:21 4,11% 15,91%
12 SICAK GELISME KAND 0:16:26 4,02% 12,96%
13 SICAK GUNDEM SHOW 0:39:46 3,93% 12,36%
14 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN (OZEL) STAR 1:43:42 3,87% 19,47%
15 GUNUN OLAYI STAR 0:39:19 3,85% 11,99%
16 ATV ANA HABER BULTENI ATV 0:33:58 3,48% 10,16%
17 HAIN (Y.S) STAR 1:32:05 3,34% 8,38%
18 ORDUSPOR-GALATASARAY TRT1 1:28:04 3,23% 16,10%
19 ATV HABER GUNDEM ATV 0:44:28 3,19% 10,12%
20 POMPEI (Y.S) ATV 1:46:49 3,18% 7,90%
21 RUHAT MENGI ILE HER ACIDAN STAR 0:55:30 3,11% 15,72%
22 WIPEOUT 2 (BASLIYOR) SHOW 0:13:56 3,02% 8,41%
23 DISKO KRALI KAND 1:25:48 2,66% 30,66%
24 SUPER STAR LIFE STAR 0:23:05 2,59% 12,77%
25 FOX ANA HABER BULTENI FOX 0:36:56 2,54% 8,06%
26 ASK VE CEZA (TKR) ATV 1:30:06 2,36% 9,67%
27 KAVAK YELLERI (TKR) KAND 1:28:06 2,25% 11,54%
28 NINJA WARRIOR FOX 0:41:49 2,24% 11,48%
29 PAZAR SURPRIZI SHOW 1:49:48 2,19% 12,14%
30 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 0:23:43 2,17% 6,96%
31 ILK GUNDEM STV 0:06:24 2,08% 6,75%
32 DUNYAYI KURTARAN ADAM''IN OGLU (T.S) SHOW 1:36:52 2,04% 8,56%
33 IYI KOTU CIRKIN (Y.S) TRT1 2:33:37 2,02% 13,78%
34 ARKA SIRADAKILER (OZET) FOX 0:45:16 1,99% 5,58%
35 NUH''UN GEMISI (Y.S) FOX 2:06:00 1,91% 9,75%
36 ASK BIR HAYAL (TKR) ATV 1:27:24 1,81% 6,13%
37 SUPER KULUP FOX 0:21:37 1,79% 9,33%
38 ZAPZUP (TKR) FOX 0:48:10 1,77% 8,99%
39 YARIM ELMA (TKR) SHOW 0:51:49 1,75% 8,72%
40 MASKELI BALO (TKR)-OPT STAR 1:27:45 1,67% 6,46%
41 EGLENCE PAZARI (TELEKUTU) TRT1 0:17:16 1,64% 6,19%
42 SUPER STAR LIFE (OZEL) STAR 1:32:36 1,60% 9,51%
43 MACIN ARDINDAN-2. TRT1 0:10:58 1,60% 3,91%
44 SAKARYA FIRAT (TKR) TRT1 1:44:17 1,57% 5,21%
45 FOX HAFTASONU HABERLERI FOX 0:09:23 1,56% 4,98%
46 GUNDEMIN ICINDEN STV 0:27:38 1,56% 4,87%
47 KRALA MEKTUP (Y.S) ATV 0:14:18 1,48% 11,31%
48 AKSAM HABERLERI HABERTURK 0:36:31 1,40% 4,62%
49 EVIMIZ LOKANTA (OZEL) STAR 1:02:48 1,40% 3,67%
50 BIR KELIME BIR ISLEM TRT1 0:37:38 1,36% 4,44%
51 BUYUK KACIS-PRISON BREAK (TKR) STAR 1:21:18 1,33% 6,11%
52 FADIME CAMBAZHANE GULU (T.S) KAND 1:29:54 1,31% 6,99%
53 DR.OZ SHOW (TKR) STAR 0:22:54 1,30% 7,01%
54 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 1:23:53 1,26% 5,44%
55 EGLENCE PAZARI (FINAL) TRT1 0:09:04 1,26% 4,42%
56 OTEKI GUNDEM (TKR) HABERTURK 1:30:08 1,26% 3,20%
57 TEKE TEK (OZEL) HABERTURK 3:22:29 1,21% 4,70%
58 BARBIE GOKKUSAGININ SIHRI (C.S) FOX 1:10:23 1,20% 7,34%
59 KANAL 7 HAFTASONU HABERLERI KANAL7 0:22:32 1,20% 3,31%
60 KAHRAMANLAR (TKR) SHOW 1:10:36 1,17% 4,84%
61 BESINCI BOYUT (TKR) STV 1:06:49 1,11% 2,67%
62 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU STAR 0:16:16 1,10% 11,91%
63 POLITIK ACILIM TRT1 0:34:15 1,10% 5,53%
64 MACA DOGRU 2 TRT1 0:14:47 1,10% 3,09%
65 FOX SPOR FOX 0:06:47 1,06% 3,42%
66 YAZ TATILI (Y.S) KAND 1:17:32 1,05% 10,62%
67 EGLENCE PAZARI (SOHBET) TRT1 0:53:58 1,05% 4,78%
68 BIR KELIME BIR ISLEM (FINAL) TRT1 0:07:49 1,05% 3,33%
69 SUPER KULUP (OZEL) FOX 0:38:12 1,04% 5,22%
70 MACA DOGRU. TRT1 0:07:10 1,01% 5,31%
71 AYRINTILARLA BUYUK KEDI GUNLUKLERI TRT1 0:28:33 0,99% 5,22%
72 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA KAND 0:55:26 0,96% 4,76%
73 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0:07:14 0,94% 2,65%
74 OLUMSUZ KAHRAMANLAR STV 1:24:04 0,94% 2,46%
75 AYNA (TKR)-GUNDUZ STV 0:44:39 0,91% 5,53%
76 PARMAKLIKLAR ARDINDA (TKR) ATV 1:23:34 0,89% 4,53%
77 TORE (TV FILMI) KANAL7 1:26:53 0,83% 3,03%
78 SIRLAR DUNYASI (TKR.) STV 0:32:22 0,83% 2,87%
79 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0:11:09 0,81% 4,02%
80 BU KALP SENI UNUTUR MU (TKR.) SHOW 0:06:30 0,79% 5,88%
81 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0:41:15 0,79% 2,35%
82 HABER 22 HABERTURK 0:09:44 0,79% 1,86%
83 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE HAFTA SONU (OZEL) STAR 1:20:37 0,78% 14,22%
84 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 0:16:53 0,78% 2,02%
85 HABER 01 HABERTURK 0:06:27 0,77% 4,90%
86 KADIN TETIKCI (Y.S) KAND 0:29:37 0,73% 6,98%
87 MACIN ARDINDAN TRT1 0:23:58 0,68% 3,53%
88 SERDEM''IN MUTFAGI (FINAL) KANAL7 0:40:21 0,66% 2,78%
89 GUNUN OLAYI (TKR) STAR 0:29:34 0,65% 6,58%
90 POLITIK ACILIM (COZUM) TRT1 0:32:00 0,63% 3,27%
91 UMUT DUNYASI (T.S) KANAL7 1:22:56 0,62% 1,97%
92 VUKUAT VAR (T.S) FLASH 1:25:48 0,62% 1,86%
93 EJDERHALAR LORDU (Y.S) STV 1:30:30 0,60% 3,00%
94 ATLA GEL SABAN (T.S) KANAL7 1:23:26 0,60% 1,43%
95 KARSIT GORUS (TKR) HABERTURK 1:34:42 0,59% 3,00%
96 HABER 17 HABERTURK 0:05:02 0,58% 2,67%
97 HAKKINI HELAL ET (TKR) STV 1:22:20 0,57% 7,30%
98 LEZZETE YOLCULUK HABERTURK 0:39:55 0,57% 2,28%
99 AIRPORT HABERTURK 0:37:26 0,56% 1,64%
100 KASABA. (TKR) ATV 0:54:42 0,55% 4,48%
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://arkasiradakiler.forummotion.com
iboo
Süper Moderatör
Süper Moderatör
iboo


Bugünkü Ruh Haliniz ? : 29
Mesaj Sayısı : 8489
Points : 11022
Reputation : 7
Kayıt tarihi : 22/04/09

10 Ocak 2010 Reytingleri Empty
MesajKonu: Geri: 10 Ocak 2010 Reytingleri   10 Ocak 2010 Reytingleri Icon_minitimeÇarş. 13 Ocak 2010, 21:44

saol cnm
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
ayşenur
Moderatör
Moderatör
ayşenur


Bugünkü Ruh Haliniz ? : 9
Mesaj Sayısı : 9706
Points : 10709
Reputation : 8
Kayıt tarihi : 24/04/09
Yaş : 31
Nerden : AMASYA

10 Ocak 2010 Reytingleri Empty
MesajKonu: Geri: 10 Ocak 2010 Reytingleri   10 Ocak 2010 Reytingleri Icon_minitimePerş. 14 Ocak 2010, 16:04

rica ederim cnm
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://arkasiradakiler.forummotion.com
CANNSU
Süper Moderatör
Süper Moderatör
CANNSU


Bugünkü Ruh Haliniz ? : 6
Mesaj Sayısı : 10027
Points : 11218
Reputation : 15
Kayıt tarihi : 30/04/09
Yaş : 36
Nerden : Almanya

10 Ocak 2010 Reytingleri Empty
MesajKonu: Geri: 10 Ocak 2010 Reytingleri   10 Ocak 2010 Reytingleri Icon_minitimeSalı 26 Ocak 2010, 12:22

sagol
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://www.doktorfm.de
ayşenur
Moderatör
Moderatör
ayşenur


Bugünkü Ruh Haliniz ? : 9
Mesaj Sayısı : 9706
Points : 10709
Reputation : 8
Kayıt tarihi : 24/04/09
Yaş : 31
Nerden : AMASYA

10 Ocak 2010 Reytingleri Empty
MesajKonu: Geri: 10 Ocak 2010 Reytingleri   10 Ocak 2010 Reytingleri Icon_minitimeC.tesi 30 Ocak 2010, 13:32

rica ederim
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
https://arkasiradakiler.forummotion.com
 
10 Ocak 2010 Reytingleri
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası
 Similar topics
-
» 17 Ocak Reytingleri
» 31.Ocak Reytingleri
» 3 Ocak 2010 Reytingler
» 15 Kasım Pazar Reytingleri
» 27 EYLÜL 2009 PAZAR Reytingleri

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Arka Sıradakiler Dizisi Resmi Web Forumu :: Arka Sıradakiler Reyting Raporları-
Buraya geçin: